| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 五家渠市 | 4178 | +4.57 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 米東區(qū) | 6251 | -1.75% |
| 2 | 沙依巴克區(qū) | 8135 | +0.11% |
| 3 | 水磨溝區(qū) | 8463 | -3.41% |
| 4 | 天山區(qū) | 10591 | +1.63% |
| 5 | 頭屯河區(qū) | 9229 | +0.77% |
| 6 | 烏魯木齊縣 | 6712 | +2.34% |
| 7 | 新市區(qū) | 8592 | -1.71% |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 霍城縣 | 4401 | +0.74% |
| 2 | 奎屯市 | 4264 | +4.23% |
| 3 | 伊寧市 | 6403 | +0.43 |
【房?jī)r(jià)|新疆各區(qū)縣2022年2月份最新房?jī)r(jià)出爐!快來看看你的城市房?jī)r(jià)上漲了嗎?】編輯:房?jī)r(jià)王
推薦閱讀
- 房?jī)r(jià)|均價(jià)44000元一平,皇姑兩個(gè)小區(qū)為何房?jī)r(jià)相差七倍?
- 房貸利率|多個(gè)城市首付比例下降,房?jī)r(jià)會(huì)漲嗎
- 小戶型|房?jī)r(jià)下跌50%之前,樓市將會(huì)發(fā)出這5大信號(hào),你看到了嗎?
- 樓市|樓市進(jìn)入兩極分化 10年后房?jī)r(jià)該如何變化?
- 房?jī)r(jià)|為何房子不好賣了,開盤還是被搶購(gòu)一空??jī)?nèi)行人說出其中的套路
- 長(zhǎng)沙|今年長(zhǎng)沙房?jī)r(jià)不會(huì)有大的行情,購(gòu)房者有喜歡的房子,就可以考慮購(gòu)買。
- 房?jī)r(jià)|沒等到“房?jī)r(jià)如蔥”,卻迎來“3大消息”,本月起兩類人失眠了?
- 房?jī)r(jià)|沒有流動(dòng)性支撐,房?jī)r(jià)就是虛的
- 房?jī)r(jià)|從佛山地王房?jī)r(jià)說開去
- 房?jī)r(jià)|樓面價(jià)降了!天津2022首批土地掛牌(詳情解讀)!
