| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 伊州區(qū) | 4135 | +5.64% |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 和田市 | 4333 | -2.82 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 克拉瑪依區(qū) | 5116 | -2.13 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 巴楚縣 | 3883 | +0.89% |
| 2 | 喀什市 | 5460 | -0.60% |
| 3 | 疏勒縣 | 3478 | +4.47% |
| 4 | 澤普縣 | 4935 | +0.89% |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 阿圖什市 | 5490 | +1.90 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 石河子市 | 6431 | +2.96 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 烏蘇市 | 3758 | -15.47 |
