|2022年3月21日-27日 大灣區(qū)城市網(wǎng)簽數(shù)據(jù)

深圳:新房共成交1272套 , 住宅為912套;二手房共成交377套 , 住宅為321套;
東莞:二手房共成交244套 , 住宅為216套;
惠州:新房共成交980套 , 新房住宅為842套 , 其中惠城202套、大亞灣69套、惠陽68套;
廣州:新房共成2036套 , 住宅為1195套;
佛山:新房共成交2512套 , 住宅為1167套;二手房共成交1061套 , 住宅為768套;
珠海:新房共成交703套 , 住宅為510套;
肇慶:新房共成交1587套 , 住宅為539套;
【|2022年3月21日-27日 大灣區(qū)城市網(wǎng)簽數(shù)據(jù)】江門:新房共成交2015套 , 住宅為912套;二手房共成交462套 , 住宅為347套 。
推薦閱讀
- 房價|新疆各區(qū)縣2022年2月份最新房價出爐!快來看看你的城市房價上漲了嗎?
- 寶安|18年買的房子,2022年賣了,三年時間虧了整整60萬
- 購房置業(yè)|2022年想購房的人,一定謹(jǐn)慎選這4類房,因為遭貶值的可能性很大
- 蕭山|2022年將首迎“房子貶值潮”?懂行人預(yù)測:2類房子或率先降價
- 百麗|全新升級 萬花筒派對等你入局
- 公租房|2022年剛需置業(yè),懂行的人看到了三大利好,還有兩個不確定因素
- 樓市|2022年的樓市,將發(fā)生前所未有的2大變局,可能涉及到你的切身利益
- |2022年,房產(chǎn)中介或“全面取消”?央媒發(fā)聲定調(diào),房產(chǎn)走勢已明朗
- 房地產(chǎn)行業(yè)|2022年,當(dāng)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)生這5大變化時,你的房子也就會升值20%!
- 住房|2022年,樓市2個利好,房子或重演7年前景象,剛需該不該買房?
