text":"【北京市|【貝殼成都見聞】北京房客源成交周期均高于疫情前同期水平】【貝殼成都見聞】北京房客源成交周期均高于疫情前同期水平
來源 |貝殼研究院
房源成交周期繼續(xù)走高 , 房客源成交周期均高于疫情前同期水平 。 根據貝殼研究院數據 , 1月北京房源成交周期為39.0天 , 環(huán)比延長3.7天 , 同比縮短5.8天 , 比2019年同期延長0.2天 。 客源成交周期為13.7天 , 環(huán)比縮短0.7天 , 同比延長2.1天 , 比2019年同期延長2.2天 。 房源成交周期自9月開始 , 連續(xù)5個月保持延長趨勢 , 傳統(tǒng)市場淡季疊加短暫的疫情反彈 , 使得業(yè)主房屋出租難度提升 。 客源成交周期環(huán)比呈現縮短趨勢 , 但仍高于疫情前水平 , 租客成交難度仍較高 。
"
推薦閱讀
- 購房置業(yè)|傻眼!虧本30萬都賣不掉!這批投資客,讓人唏噓
- 北京市|參觀那英在北京的豪宅,房子外觀更像是城堡,院子就是超大草坪
- 宅基地|【大舒有話說】杭州:錦翠棲源府被指一心想“流搖”
- 雙河灣|【魯班裝飾】雙河灣128㎡簡歐風格,歸屬。
- 全國建材家居1月賣場銷售額993.6億元,同比漲31.5%|定制快訊| 商務部流通業(yè)發(fā)展司
- 百得勝強勢入駐2022首屆中國家居云博展|定制快訊| 中國家居云博展
- 群大家居建材市場開工|定制快訊| 家居
- 新悅智慧大家居開工|定制快訊| 新悅
- “2022中國鄭州整屋定制家居及家具產業(yè)博覽會”延期舉辦|定制快訊| 鄭州
- 2022中國(天津)建筑裝飾材料及全屋定制家居博覽會(建博會)將展開|定制快訊| 博覽會
