全國(guó)建材家居1月賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額993.6億元,同比漲31.5%|定制快訊| 商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司
【全國(guó)建材家居1月賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額993.6億元,同比漲31.5%|定制快訊| 商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司】??新浪定制頻道訊 2月15日,商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司、中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)共同發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1月全國(guó)建材家居景氣指數(shù)BHI為105.99,環(huán)比下降17.24點(diǎn),同比上漲21.06點(diǎn)。全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣(mài)場(chǎng)1月銷(xiāo)售額為993.6億元,環(huán)比下降16.87%,同比上漲31.52%。
推薦閱讀
- 樓市|1月業(yè)績(jī)出爐,近9成百?gòu)?qiáng)房企業(yè)績(jī)下滑,今年還會(huì)降價(jià)嗎
- |2022年1月東坡區(qū)在售商業(yè)15盤(pán)均價(jià)上新
- 家居|快訊|1月全國(guó)建材家居賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)993.6億元 同比上漲31.52%
- 百分點(diǎn)|一月BHI創(chuàng)歷年新高 全國(guó)建材家居市場(chǎng)開(kāi)局良好
- 商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司|1月全國(guó)建材家居賣(mài)場(chǎng)“淡季不淡”,銷(xiāo)售額同比上漲31.52%
- 合同|華潤(rùn)置地(01109)1月總合同銷(xiāo)售額152.6億元 同比下滑37%
- 中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊|新城發(fā)展:1月合約銷(xiāo)售金額約為人民幣78.97億元
- 樓盤(pán)|衡水2022年1月份最新價(jià)格,衡水房?jī)r(jià)未來(lái)還會(huì)漲嗎?
- 合肥|1月份的房地產(chǎn)銷(xiāo)售情況新鮮出爐,快來(lái)查收
- 洛陽(yáng)|2022年1月洛陽(yáng)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)TOP10
