【 銷售|保利置業前4月累計合同銷售78億元 單月銷售18億元】觀點網訊:5月6日,保利置業集團有限公司發布2022年4月未經審核銷售數據。2022年4月,該集團實現合同銷售金額約人民幣18億元,合同銷售面積約11.8萬平方米,合同銷售均價約人民幣15,506元/平方米。
截至2022年4月,保利置業累計實現合同銷售金額約人民幣78億元,同比減少51%。累計合同銷售面積約44.8萬平方米,合同銷售均價約人民幣17462元/平方米。
另據觀點新媒體此前報道,4月29號,保利置業發布公告顯示,一季度營業收入23.11億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤9896.2萬元。
截至2022年3月31日,保利置業資產總額1677.93億元,負債總額1470.56億元,所有者權益207.37億元,期末貨幣資金267.71億元。
推薦閱讀
- 央行嚴厲措辭堅持穩地產,房企銷售持續下行仍未見底|地產內參 | 中概股
- 合同|旭輝控股集團(00884.HK)4月份合同銷售額約人民幣101億元
- 約人民幣|陽光100中國(02608.HK)前四個月合同銷售額約人民幣3.28億元
- 廣東開發貸重回增長通道,萬科累計銷售同比下降40.1%|焦點日報 | 萬科
- 購房置業|今年前4月,50大房企銷量額幾乎減半,這說明什么問題?
- 集團|旭輝控股集團(00884.HK):1月至4月累計合同銷售388.4億元
- 房地產|世茂股份1-4月房地產項目實現銷售簽約金額28億元
- 購房置業|這個兩房改三房的方案,能幫助工薪族省下15萬
- 儋州|4月份儋州商辦銷售業績榜:碧桂園寶島上城摘得成交套數、面積“雙冠”!
- 鑫苑置業|市面上木門假貨多,老師傅教你4種選門技巧,附加10類品牌推薦
