
以下為安徽省各區(qū)縣最新房價信息 , 各市區(qū)縣排名不分先后 。
安慶各區(qū)市縣房價 (2021年12月)
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 大觀區(qū) | 9229 | -2.66% |
| 2 | 懷寧縣 | 7220 | -2.01% |
| 3 | 潛山市 | 【土地出讓金|安徽省各區(qū)縣最新房價(住宅)】9762 | +3.77% |
| 4 | 宿松縣 | 7408 | +0.52% |
| 5 | 太湖縣 | 8423 | +1.21% |
| 6 | 桐城市 | 6285 | -2.72% |
| 7 | 望江縣 | 8699 | -3.09% |
| 8 | 迎江區(qū) | 9462 | +3.33% |
| 9 | 宜秀區(qū) | 7824 | -2.60% |
| 10 | 岳西縣 | 6865 | -0.43 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 蚌山區(qū) | 9976 | +5.03% |
| 2 | 淮上區(qū) | 6590 | -3.25% |
| 3 | 懷遠(yuǎn)縣 | 5790 | -7.11% |
| 4 | 龍子湖區(qū) | 7402 | +2.15% |
| 5 | 禹會區(qū) | 7388 | +2.94 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 利辛縣 | 6339 | -1.56% |
| 2 | 蒙城縣 | 7177 | +13.98% |
| 3 | 譙城區(qū) | 6753 | +1.28% |
| 4 | 渦陽縣 | 5932 | +11.96% |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 東至縣 | 8424 | -6.54% |
| 2 | 貴池區(qū) | 9114 | -0.74% |
| 3 | 青陽縣 | 7939 | +0.73 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價 (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 定遠(yuǎn)縣 | 5553 | -- |
| 2 | 鳳陽縣 | 6435 | -1.55% |
| 3 | 來安縣 | 5096 | +2.23% |
| 4 | 瑯琊區(qū) | 7810 | -3.02% |
5
推薦閱讀
|
