日本免费全黄少妇一区二区三区-高清无码一区二区三区四区-欧美中文字幕日韩在线观看-国产福利诱惑在线网站-国产中文字幕一区在线-亚洲欧美精品日韩一区-久久国产精品国产精品国产-国产精久久久久久一区二区三区-欧美亚洲国产精品久久久久

s508bin2文件全部?jī)?nèi)置圖片地址

這個(gè)是在小丑的那個(gè)版本上增加的~一共318張~好多圖片都是基本用不到的
基本所有非128寬度的圖片都找到了~~信號(hào)圖標(biāo),月歷,背景,分組~~有的小動(dòng)畫的都放在一起了,方便修改 。
這個(gè)是for samsung diy的地址表,用samsung easy toolbox請(qǐng)自己轉(zhuǎn)換一下吧 。
外屏的沒有~應(yīng)該在bin1里面~不過實(shí)在是沒力氣了~以后再說吧
注意:s508有的圖片動(dòng)畫是使用了空字節(jié)補(bǔ)位,這樣的圖片最好不要修改~要改也要用PS,不要用samsung easy toolbox,這些圖片我都在名字后面標(biāo)注一個(gè)(N),請(qǐng)注意 。
【s508bin2文件全部?jī)?nèi)置圖片地址】001 撥打電話0X0006813C幀數(shù): 1每幀大小: 16896尺寸: 128*66顏色: 16
002 連接電腦0X0006C33C幀數(shù): 2每幀大小: 16640尺寸: 128*65顏色: 16
003 輸入法圖標(biāo)0X0007483C幀數(shù): 6每幀大小: 512尺寸: 16*16顏色: 16
004 數(shù)字背景0X0007543C幀數(shù): 4每幀大小: 23064尺寸: 124*93顏色: 16
005 鉛筆圖標(biāo)0X0008BC9C幀數(shù): 1每幀大小: 560尺寸: 14*20顏色: 16
006 筆記圖標(biāo)0X0008BED4幀數(shù): 1每幀大小: 648尺寸: 18*18顏色: 16
007 筆記簿圖標(biāo)0X0008C15C幀數(shù): 1每幀大小: 760尺寸: 38*10顏色: 16
008 上下左右(N)0X0008CE7C幀數(shù): 8每幀大小: 340尺寸: 13*13顏色: 16
009 選擇10X0008D91C幀數(shù): 1每幀大小: 340尺寸: 14*30顏色: 16
010 橘線10X0008DCF4幀數(shù): 1每幀大小: 5120尺寸: 128*20顏色: 16
011 返回圖標(biāo)0X0008F0F4幀數(shù): 1每幀大小: 312尺寸: 12*13顏色: 16
012 橘線20X0008F2F8幀數(shù): 1每幀大小: 5632尺寸: 128*22顏色: 16
013 電話簿背景0X000908F8幀數(shù): 1每幀大小: 22632尺寸: 123*92顏色: 16
014 電話簿小條0X0009634C幀數(shù): 6每幀大小: 1224尺寸: 34*18顏色: 16
015 電話簿圖標(biāo)0X00097FFC幀數(shù): 3每幀大小: 512尺寸: 16*16顏色: 16
016 自定義鈴聲0X000985FC幀數(shù): 1每幀大小: 2048尺寸: 32*32顏色: 16
017 電話簿圖標(biāo)0X00098DFC幀數(shù): 6每幀大小: 512尺寸: 16*16顏色: 16
018 電話簿分組0X000999FC幀數(shù): 6每幀大小: 3960尺寸: 60*33顏色: 16
019 sim卡圖標(biāo)0X0009F6CC幀數(shù): 1每幀大小: 512尺寸: 16*16顏色: 16
020 箭頭10X0009F8CC幀數(shù): 3每幀大小: 828尺寸: 23*18顏色: 16
021 箭頭20X000A0280幀數(shù): 1每幀大小: 200尺寸: 10*10顏色: 16
022 已撥電話0X000A0348幀數(shù): 1每幀大小: 578尺寸: 17*17顏色: 16
023 已接電話0X000A058C幀數(shù): 1每幀大小: 578尺寸: 17*17顏色: 16
024 未接電話0X000A07D0幀數(shù): 1每幀大小: 578尺寸: 17*17顏色: 16
025 黃線條0X000A1824幀數(shù): 1每幀大小: 5120尺寸: 128*20顏色: 16
026 綠線條0X000A2C24幀數(shù): 1每幀大小: 4608尺寸: 128*18顏色: 16
027 月份數(shù)字0X000A3E24幀數(shù): 12每幀大小: 420尺寸: 14*15顏色: 16
028 方塊動(dòng)畫10X000A51D4幀數(shù): 5每幀大小: 420尺寸: 14*15顏色: 16
029 日字圖標(biāo)(N)0X000A5A08幀數(shù): 1每幀大小: 96尺寸: 6*8顏色: 16
030 搜索網(wǎng)絡(luò)0X000A5A68幀數(shù): 1每幀大小: 40960尺寸: 128*160顏色: 16
031 屏保10X000AFA68幀數(shù): 8每幀大小: 32256尺寸: 128*126顏色: 16
032 屏保20X000EEA68幀數(shù): 8每幀大小: 32256尺寸: 128*126顏色: 16
033 屏保30X0012DA68幀數(shù): 8每幀大小: 32256尺寸: 128*126顏色: 16
034 屏保40X0016CA68幀數(shù): 8每幀大小: 32256尺寸: 128*126顏色: 16
035 撥打動(dòng)畫0X001AFC68幀數(shù): 8每幀大小: 27136尺寸: 128*106顏色: 16
036 接聽動(dòng)畫0X001E4C68幀數(shù): 6每幀大小: 22016尺寸: 128*86顏色: 16
037 時(shí)鐘小圖標(biāo)0X00205068幀數(shù): 1每幀大小: 1536尺寸: 16*48顏色: 16
038 世界地圖0X00205668幀數(shù): 1每幀大小: 18432尺寸: 128*72顏色: 16
039 選擇20X00209E68幀數(shù): 1每幀大小: 4864尺寸: 16*152顏色: 16
040 箭頭30X0020B1A0幀數(shù): 1每幀大小: 528尺寸: 6*44顏色: 16
041 小鬧表10X0020B3B0幀數(shù): 1每幀大小: 510尺寸: 15*17顏色: 16
042 警告符號(hào)0X0020B5B0幀數(shù): 4每幀大小: 12096尺寸: 112*54顏色: 16

推薦閱讀