日本免费全黄少妇一区二区三区-高清无码一区二区三区四区-欧美中文字幕日韩在线观看-国产福利诱惑在线网站-国产中文字幕一区在线-亚洲欧美精品日韩一区-久久国产精品国产精品国产-国产精久久久久久一区二区三区-欧美亚洲国产精品久久久久

2021年中國(guó)城市GDP100強(qiáng)排名

【2021年中國(guó)城市GDP100強(qiáng)排名】

2021年中國(guó)城市GDP100強(qiáng)排名



上海、北京、深圳、廣州、天津、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州、南京、青島、無錫、長(zhǎng)沙、寧波、鄭州、佛山、濟(jì)南、南通、東莞 。

廣深持續(xù)反彈, 實(shí)際增速雙雙超過7% 。 名義增速?gòu)V州更是高達(dá)10.35%, 領(lǐng)跑一線 。 成都無論名義增速(12.1%)還是實(shí)際增速(8.2%)都位居20強(qiáng)榜首, 長(zhǎng)沙、武漢、鄭州也較為突出, 凸顯出中西部地區(qū)的“強(qiáng)省會(huì)”特征 。 重慶、天津兩個(gè)直轄市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇, GDP總量歷史首次在半年內(nèi)突破萬億元大關(guān) 。 其中, 天津雖然在TOP20城市中增速墊底, 但同比已提升1.2個(gè)百分點(diǎn) 。
受進(jìn)出口拖累, 外向型經(jīng)濟(jì)較為明顯的上海、蘇州上半年出現(xiàn)降速, GDP增速分別為5.9%和6.0%, 在TOP20城市中僅高于天津, 低于全國(guó)水平(6.3%) 。 繼去年代替東莞入圍20強(qiáng)后, 濟(jì)南今年繼續(xù)朝前 。 合并萊蕪之后, 新濟(jì)南上半年GDP達(dá)到4791.7億元, 排在第18位, 相比去年上升2個(gè)名次 。

2007年中國(guó)地級(jí)以上城市經(jīng)濟(jì)總量排名 2007城市GDP排名, 前100名
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 滬 
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京 
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵 
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵 
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇 
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津 
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝 
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙 
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇 
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯 
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2 
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1 
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1 
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川 
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3 
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1 
***連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2 
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2 
19煙臺(tái)市: 2402+17.0%| 魯+1 
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1 
21濟(jì)南市: 2185+15.7%| 魯 
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1 
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1 
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1 
25長(zhǎng)春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1 
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩 
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙 
28長(zhǎng)沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘 
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1 
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1 
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1 
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3 
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯 
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑 
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇 
36臺(tái)州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4 
37濟(jì)寧市: 1456+16.4%| 魯+1 
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陜-1 
39東營(yíng)市: 1450+17.0%| 魯+5 
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2 
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯 
42威海市: 1369+15.9%| 魯+1 
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2 
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2 
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2 
46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2 
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3 
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1 
49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2 
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14 
51南昌市: 1185+ | 贛+3 
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1 

推薦閱讀