凱爾特人現役球員名單

凱爾特人現役球員名單

凱爾特人現役球員名單


2017年至2018年凱爾特人隊陣容如下 。
1、杰倫·布朗,小前鋒;
2、肖恩·拉金,控球后衛;
3、凱里·歐文,控球后衛;
4、特里·羅齊爾,控球后衛;
5、馬庫斯·莫里斯,大前鋒;
6、戈登·海沃德,小前鋒;
7、賈巴里·伯德,得分后衛;
8、丹尼爾·泰斯,大前鋒;
9、阿卜杜勒·納迪爾,小前鋒;
10、蓋爾雄·亞布塞萊,大前鋒;
11、馬庫斯·斯瑪特,控球后衛;<
誰有NBA2009賽季凱爾特人的球員名單?要詳細點的!最好有合同細節的?4 J.R.-吉登斯 后衛 1.96米 98公斤 24歲 1985-2-13 1年
5 凱文-加內特 大前鋒 2.11米 115公斤 33歲 1976-5-19 14年
9 拉簡-隆多 控球后衛 1.85米 78公斤 23歲 1986-2-22 3年
11 格倫-戴維斯 前鋒/中鋒 2.06米 131公斤 23歲 1986-1-1 2年
12 比爾-沃克 后衛/前鋒 1.98米 100公斤 22歲 1987-10-9 1年
13 加布-普魯伊特 后衛 1.93米 77公斤 23歲 1986-4-19 2年
20 雷-阿倫 得分后衛 1.96米 93公斤 34歲 1975-7-20 13年
30 拉希德-華萊士 前鋒/中鋒 2.11米 104公斤 35歲 1974-9-17 14年
34 保羅-皮爾斯 后衛/前鋒 2.01米 107公斤 32歲 1977-10-13 11年
42 托尼-阿倫 后衛/前鋒 1.93米 97公斤 27歲 1982-1-11 5年
43 肯德里克-帕金斯 中鋒 2.08米 127公斤 25歲 1984-11-10 6年
44 布萊恩-斯卡拉布萊尼 前鋒/中鋒 2.06米 107公斤 31歲 1978-3-18 8年
【凱爾特人現役球員名單】50 埃迪-豪斯 后衛 1.85米 79公斤 31歲 1978-5-14 9年

    推薦閱讀