日本免费全黄少妇一区二区三区-高清无码一区二区三区四区-欧美中文字幕日韩在线观看-国产福利诱惑在线网站-国产中文字幕一区在线-亚洲欧美精品日韩一区-久久国产精品国产精品国产-国产精久久久久久一区二区三区-欧美亚洲国产精品久久久久

南京大學(xué)分?jǐn)?shù)線 2019南京大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少

以北京市為例 , 2019年南京大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線如下:文史類:647;人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類): 648;社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班:648;外國(guó)語言文學(xué)類: 651;電子信息類:667;工科試驗(yàn)班 :667;計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù): 671;經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班:668;理科試驗(yàn)班:669;人工智能: 671;軟件工程:668 。

南京大學(xué)分?jǐn)?shù)線 2019南京大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少



南京大學(xué)的簡(jiǎn)介
南京大學(xué)創(chuàng)立于1902年,于1950年更名為南京大學(xué) 。1952年,南京大學(xué)調(diào)整出部分院系后與創(chuàng)辦于1888年的金陵大學(xué)文、理學(xué)院等合并 , 仍名南京大學(xué) 。南京大學(xué)是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)、211工程、985工程,為九校聯(lián)盟、中國(guó)大學(xué)校長(zhǎng)聯(lián)誼會(huì)、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、21世紀(jì)學(xué)術(shù)聯(lián)盟、國(guó)際應(yīng)用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、東亞研究型大學(xué)協(xié)會(huì)、新工科教育國(guó)際聯(lián)盟、中國(guó)高校行星科學(xué)聯(lián)盟、長(zhǎng)三角研究型大學(xué)聯(lián)盟成員 。
南京大學(xué)分?jǐn)?shù)線 2019南京大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少


南京大學(xué)2019年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市區(qū)代碼 省市區(qū)名稱 科類 錄取專業(yè) 最低分 最高分

11 北京市 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 647 649
11 北京市 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 648 649
11 北京市 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 648 649
11 北京市 文史 外國(guó)語言文學(xué)類 651 651
11 北京市 理工 電子信息類 667 669
11 北京市 理工 工科試驗(yàn)班 667 669
11 北京市 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 671 672
11 北京市 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 668 670
11 北京市 理工 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 669 671
11 北京市 理工 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 668 670
11 北京市 理工 理科試驗(yàn)班類(匡亞明學(xué)院大理科班) 671 675
11 北京市 理工 人工智能 671 671
11 北京市 理工 軟件工程 668 669
12 天津市 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 630 634
12 天津市 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 630 633
12 天津市 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 634 634
12 天津市 理工 電子信息類 684 684
12 天津市 理工 工科試驗(yàn)班 683 686
12 天津市 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 685 685
12 天津市 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 684 685
12 天津市 理工 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 684 685
12 天津市 理工 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 683 683
12 天津市 理工 理科試驗(yàn)班類(匡亞明學(xué)院大理科班) 688 693
12 天津市 理工 人工智能 687 687
12 天津市 理工 軟件工程 683 684
13 河北省 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 664 666
13 河北省 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 661 664
13 河北省 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 661 662
13 河北省 文史 外國(guó)語言文學(xué)類 661 661
13 河北省 理工 電子信息類 678 680
13 河北省 理工 工科試驗(yàn)班 677 679
13 河北省 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 679 682
13 河北省 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 678 678
13 河北省 理工 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 677 680
13 河北省 理工 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 677 680
13 河北省 理工 理科試驗(yàn)班類(匡亞明學(xué)院大理科班) 679 680
13 河北省 理工 人工智能 680 680
13 河北省 理工 軟件工程 679 679
13 河北省 理工 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 677 677
14 山西省 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 621 624
14 山西省 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 619 621
14 山西省 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 619 621
14 山西省 文史 外國(guó)語言文學(xué)類 619 619
14 山西省 理工 電子信息類 645 647
14 山西省 理工 工科試驗(yàn)班 644 645

推薦閱讀