日本免费全黄少妇一区二区三区-高清无码一区二区三区四区-欧美中文字幕日韩在线观看-国产福利诱惑在线网站-国产中文字幕一区在线-亚洲欧美精品日韩一区-久久国产精品国产精品国产-国产精久久久久久一区二区三区-欧美亚洲国产精品久久久久

南京大學(xué)分?jǐn)?shù)線 2019南京大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少( 二 )


14 山西省 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 647 648
14 山西省 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 645 647
14 山西省 理工 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 645 647
14 山西省 理工 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 644 645
14 山西省 理工 理科試驗(yàn)班類(匡亞明學(xué)院大理科班) 649 652
14 山西省 理工 人工智能 648 648
14 山西省 理工 軟件工程 644 647
15 內(nèi)蒙古 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 644 646
15 內(nèi)蒙古 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 644 648
15 內(nèi)蒙古 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 644 646
15 內(nèi)蒙古 文史 外國語言文學(xué)類 645 652
15 內(nèi)蒙古 理工 電子信息類 662 664
15 內(nèi)蒙古 理工 工科試驗(yàn)班 662 662
15 內(nèi)蒙古 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 662 664
15 內(nèi)蒙古 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 664 667
15 內(nèi)蒙古 理工 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 663 665
15 內(nèi)蒙古 理工 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 665 665
15 內(nèi)蒙古 理工 軟件工程 662 663
21 遼寧省 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 648 652
21 遼寧省 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 648 652
21 遼寧省 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 647 648
21 遼寧省 理工 電子信息類 668 669
21 遼寧省 理工 工科試驗(yàn)班 667 669
21 遼寧省 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 669 671
21 遼寧省 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 668 671
21 遼寧省 理工 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 669 671
21 遼寧省 理工 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 668 669
21 遼寧省 理工 人工智能 669 670
21 遼寧省 理工 軟件工程 668 670
22 吉林省 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 627 636
22 吉林省 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 624 624
22 吉林省 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 626 632
22 吉林省 理工 電子信息類 666 670
22 吉林省 理工 工科試驗(yàn)班 664 666
22 吉林省 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 668 669
22 吉林省 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 664 667
22 吉林省 理工 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 666 668
22 吉林省 理工 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 665 665
22 吉林省 理工 軟件工程 666 668
23 黑龍江 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 632 632
23 黑龍江 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 631 632
23 黑龍江 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 631 631
23 黑龍江 理工 電子信息類 671 672
23 黑龍江 理工 工科試驗(yàn)班 670 670
23 黑龍江 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 672 675
23 黑龍江 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 671 672
23 黑龍江 理工 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 671 672
23 黑龍江 理工 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 670 671
23 黑龍江 理工 人工智能 675 677
23 黑龍江 理工 軟件工程 669 671
31 上海市 綜合 電子信息類 574 575
31 上海市 綜合 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 574 575
31 上海市 綜合 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 574 579
31 上海市 綜合 理科試驗(yàn)班(數(shù)理科學(xué)類) 575 579
31 上海市 綜合 理科試驗(yàn)班類(化學(xué)與生命科學(xué)類) 575 576
31 上海市 綜合 人工智能 575 583
31 上海市 綜合 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 573 577
31 上海市 綜合 軟件工程 574 575
31 上海市 綜合 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 575 576
31 上海市 綜合 外國語言文學(xué)類 574 581
32 江蘇省 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 398 402
32 江蘇省 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班(人文藝術(shù)傳播類) 391 403
32 江蘇省 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 393 400
32 江蘇省 文史 外國語言文學(xué)類 391 399
32 江蘇省 理工 電子信息類 402 406
32 江蘇省 理工 工科試驗(yàn)班 399 405
32 江蘇省 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 406 411
32 江蘇省 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 404 410

推薦閱讀