
【 合同|保利置業(yè)前4月合同銷售額78億元】??5月6日,保利置業(yè)披露2022年4月銷售簡報。
??公告顯示,2022年4月保利置業(yè)實現(xiàn)合同銷售金額約18億元,合同銷售面積約11.8萬平方米,合同銷售均價約15506元/平方米。
??截至2022年4月,保利置業(yè)累計實現(xiàn)合同銷售金額約78億元,同比減少51%;累計合同銷售面積約44.8萬平方米,合同銷售均價約17462元/平方米。
【購房資訊輕松享,快來關(guān)注樂居網(wǎng)】
文章來源:北京商報
推薦閱讀
- 銷售金額|綠城中國:1-4月實現(xiàn)總合同銷售額637億元
- 碧桂園|碧桂園(02007.HK):4月份實現(xiàn)歸屬股東權(quán)益合同銷售226.4億元
- 購房置業(yè)|舊址新宅:圍繞一棵承載了30余年的老樹組織空間
- 購房置業(yè)|老曲在工地的一天
- 購房置業(yè)|今明兩年不買房,五年后會不會“后悔”?王健林一席話說透了
- 京東卡|萬科前四月累計實現(xiàn)合同銷售面積793.6萬㎡ 合同銷售金額1373.4億元
- 銷售額|旭輝控股集團(00884)前4月累計合同銷售額約388.4億元
- 銷售額|中駿集團控股(01966)4月合同銷售額44.9億元 同比下滑56%
- 格隆|綠城中國(03900.HK)前4個月總合同銷售金額約637億元
- 合同|碧桂園:4月合同銷售金額226.4億
