【票房|二線城市六一檔票房貢獻超五成,“哆啦A夢”成當(dāng)日票冠】6月2日 , 燈塔研究院發(fā)布《2022六一檔動畫電影及〈哆啦A夢〉系列電影數(shù)據(jù)洞察報告》 , 《報告》顯示 , 二線城市貢獻超五成票房 , 一線城市受疫情影響票房收縮 。 《多啦A夢:大雄的宇宙小戰(zhàn)爭2021》成為6月1日票房冠軍 。
相關(guān)經(jīng)驗推薦
- 福利|《哆啦A夢》票房破4000萬 淘票票推出快閃紅包探索電影宣發(fā)新增量
- 魔童|六一檔票房破5000萬元 中國動畫電影的春天來了嗎?
- 壞蛋|“六一”兒童節(jié)全國票房破5000萬
- 縱隊|六一電影總票房超5000萬元,《哆啦A夢》成檔期內(nèi)票房冠軍
- 壞蛋|六一檔總票房破5000萬
- 狐貍|壞蛋聯(lián)盟票房破2億,又是大灰狼和狐貍,夢工廠也玩不轉(zhuǎn)了?
- 票房|電影《壞蛋聯(lián)盟》總票房破2億
- 萬圣節(jié)|柯南萬圣節(jié)的新娘票房突破80億日元,超越M24,排歷年劇場版第三
- 硬骨頭,城市,硬骨頭|觀海漫評|城市更新的“硬骨頭”,該怎么啃?
- 票房|網(wǎng)曝今年動畫電影審核嚴(yán),《海賊王》等人氣IP或無緣引進
